Various new Systems and Development Charts
Maximum Torpedo Spread CapabilityTorpedo ad
Decade: Federation/Klingon/Romulan/Orion/Cardassian/Gorn/Borg/Dominion
2160: 1/1/4/1/1/1/6/6 2170: 1/1/4/1/1/1/6/6
2180: 1/1/5/1/1/1/8/6 10: 2/1/5/1/1/1/8/8
220: 2/2/5/1/1/1/8/8 2210: 2/2/5/1/1/1/8/8
: 2/3/5/1/1/2/10/8 2230: 2/3/NA/1/1/2/0/8
2240: 4/3/NA/1/1/2/10/1086 2250 4/3/1/1/1/3/10/10
226: 4/4/1/2/1/3/10/10 2270: 5/4/2/2/1/3/0/10
2280: 6/4/3/0/1/4/0/10 2290 6/4/0/+4+3/1/4/0/12/
2300: 6/4/5/4/1/4/10/12 2310 6/5/5/4/1/4/10/14
2320: 8/5/6/4/2/4/0/14 2330
Maximum Warp Speeds
Shield Protections
2220: NA/300/200